Mannschaft 2
Mannschaft 2
2. Mannschaft
1. Schade, Noah
2. Malcherek, Hubert
3. Edechelathu, Jiyon
4. Schwarthoff, Heinz-Jürgen
5. Kabrig, Willi
6. Bodenhausen, Jörn
7. Trescher, Achim
8. Fonteyn, Philipp
9. Eichen, Jan
10. May, Anian
11. Jansen, Alois
12 Fingel, Maximilian
(SRE Bezirksliga)
Da unsere 1. Mannschaft nun aufgestiegen ist und wir ebenfalls die Chance bekommen haben die nächste Session in ihren Platz einnehmen zu können, haben wir dies mit Absprache der anderen Vereine (es sollten genug Mannschaften in der Bezirksliga und in der Bezirksklasse sein) mit Freuden getan.
Aber auch hier wird unsere Leistung wohl oder übel an ihre Grenzen kommen. Nun, mit ein bisschen Glück schaffen wir ja eventuell auch einen Klassenhalt.
Ich denke, hier wäre eine angemessene Stelle für ein Bild der zweiten Mannschaft. Schließlich fehlen auf diese Website sowieso noch ein paar Fotos.
Runde 1: 10.09.2023 (Hinrunde)
TuS Strempt 2 | 1.0 : 5.0 | Bedburg 1 |
---|---|---|
Malcherek, Hubert | 0 - 1 | Bozek, Jan |
Edechelathu, Jiyon | 0 - 1 | Weber, Patrik |
Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | 0.5 - 0.5 | Schmitz, Thomas |
Karbig, Willi | 0 - 1 | Lenzen, Hubert |
Trescher, Achim | 0 - 1 | Mayer, Dieter |
Eichen, Jan | 0.5 - 0.5 | Kratzer,Wilhelm |
Runde 2: 22.10.2023 (Hinrunde)
Ford SC Düren | 3.0 : 3.0 | TuS Strempt 2 |
---|---|---|
Soklovacki, Marija | 0 - 1 | Malcherek, Hubert |
Sowinski, Maik | 1 - 0 | Edechelathu, Jiyon |
Rohs, Rudolf | 0.5 - 0.5 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen |
Königs, Josef | 0.5 - 0.5 | Karbig, Willi |
Yousofi, Habibullah | 1 - 0 | Bodenhausen, Jörn |
Attar, Mustapha | 0 - 1 | May, Anian |
Runde 3: 12.11.2023 (Hinrunde)
TuS Strempt 2 | : | spielfrei |
---|
Runde 4: 03.12.2023 (Hinrunde)
TuS Strempt 2 | 0.5 : 5.5 | Derichsweiler 1 |
---|---|---|
Malcherek, Hubert | 0 - 1 | Esper, Tim |
Edechelathu, Jiyon | 0 - 1 | Trinkel, Fabian |
Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | 0 - 1 | Lentzen, Markus |
Karbig, Willi | 0 - 1 | Hansen, Martin |
Bodenhausen, Jörn | 0 - 1 | Gronloh, Dieter |
Trescher, Achim | 0.5 - 0.5 | Leyens, Klaus |
Runde 5: 07.01.2024 (Hinrunde)
Merzenich | 5.0 : 1.0 | TuS Strempt 2 |
---|---|---|
Gülpen, Markus | +/- | Schade, Noah |
Klösgen, Kai | 1 - 0 | Malcherek, Hubert |
Becker, Ronald | 0 - 1 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen |
Schmitz, Volker | 1 - 0 | Bodenhausen, Jörn |
Altmeyer, Ralf | 1 - 0 | Trescher, Achim |
Heinze, Matthias | 1 - 0 | May, Anian |
Runde 1: 28.01.2024 (Rückrunde)
Bedburg 1 | 4.0 : 2.0 | TuS Strempt 2 |
---|---|---|
Trepesch, Volker | 0.5 - 0.5 | Malcherek, Hubert |
Bozek, Jan | 0.5 - 0.5 | Edechelathu, Jiyon |
Weber, Patrik | 0.5 - 0.5 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen |
Schmitz, Thomas | 1 - 0 | Karbig, Willi |
Lenzen, Hubert | 1 - 0 | Bodenhausen, Jörn |
Mayer, Dieter | 0.5 - 0.5 | Trescher, Achim |
Runde 2: 25.02.2024 (Rückrunde)
TuS Strempt 2 | 1.5 : 4.5 | Ford SC Düren |
---|---|---|
Malcherek, Hubert | 0.5 - 0.5 | Soklovacki, Marija |
Edechelathu, Jiyon | 0 - 1 | Voulon, Mario |
Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | 0.5 - 0.5 | Soklovacki, Mila |
Karbig, Willi | 0 - 1 | Sowinski, Maik |
Bodenhausen, Jörn | 0.5 - 0.5 | Königs, Josef |
Trescher, Achim | 0.5 - 0.5 | Attar, Mustapha |
Runde 3: 17.03.2024 (Rückrunde)
spielfrei | : | TuS Strempt 2 |
---|
Runde 4: 21.04.2024 (Rückrunde)
Derichsweiler 1 | 5.5 : 0.5 | TuS Strempt 2 |
---|---|---|
Esper, Tim | 1 - 0 | Malcherek, Hubert |
Tonev, Vasil | 1 - 0 | Edechelathu, Jiyon |
Lentzen, Markus | 1 - 0 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen |
Hansen, Martin | +/- | Karbig, Willi |
Knöll, Dominik | 0.5 - 0.5 | Trescher, Achim |
Bauchmüller,Franz- Josef | 1 - 0 | May, Anian |
Runde 5: 12.05.2024 (Rückrunde)
TuS Strempt 2 | 4.0 : 2.0 | Merzenich |
---|---|---|
Malcherek, Hubert | -/+ | Gülpen, Markus |
Edechelathu, Jiyon | 0.5 - 0.5 | Schmitz, Volker |
Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | 0.5 - 0.5 | Altmeyer, Ralf |
Bodenhausen, Jörn | 1 - 0 | Zeyss, Hermann |
Trescher, Achim | 1 - 0 | Ehwald, Alexander |
May, Anian | 1 - 0 | Kröll, Maurice |
Rangliste nach Runde 5 (Rückrunde)
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derichsweiler 1 (1829) | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | X | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 15 | 38.5 | 133.5 |
Ford SC Düren (1791) | 3.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 11 | 26.0 | 91.5 |
Bedburg 1 (1679) | 2.0 | 3.0 | X | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 9 | 27.0 | 68.5 |
TuS Strempt 2 (1500) | 0.5 | 3.0 | 1.0 | X | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 4.0 | 3 | 13.5 | 43.0 |
Merzenich (1490) | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | X | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2 | 15.0 | 68.5 |