Mannschaft 1
Mannschaft 1
1. Mannschaft
1. Werkmeister, Norbert
2. Voß, Bela
3. Hissen, Tobias
4. Heinen, Marcus
5. Jansen, Marcus
6. Hoss, Andreas
7. Grant, Hildegard
8. Kirch, Andreas
Stammersatz:
Bördgen, Markus
(SVM Verbandsliga Süd)
In der letzten Session 2022/23 sind wir mit unserer 1. Mannschaft zum ersten Mal seit 1951 (der Vereinsgründung) aus der Bezirksliga in die Verbandsliga aufgestiegen.
Ein wahrer Erfolg für uns alle!
Uns allen ist bewusst, dass wir wahrscheinlich keinerlei Chancen haben werden, uns in der Verbandsliga zu halten. Trotz alledem wollen wir diese Erfahrung unbedingt mitnehmen. Lernen werden wir schließlich auf jeden Fall etwas. Und mit einem Hauch von Glück steigen wir in zwei Jahren wieder auf.
Ich denke, hier wäre eine angemessene Stelle für ein Bild der ersten Mannschaft. Schließlich fehlen auf diese Website sowieso noch ein paar Fotos.
Runde 1: 03.09.2023
| SF Lohmar | 21.0 : 11.0 | TuS Strempt 1 |
|---|---|---|
| König, Christian | 3 - 1 | Voß, Bela |
| Akstinat, Sven-Holger | 3 - 1 | Hissen, Tobias |
| Fuchs, Andreas | 3 - 1 | Heinen, Marcus |
| Langer, Raphael | 2 - 2 | Jansen, Marcus |
| Weiler, Wolfgang | 1 - 3 | Hoss, Andreas |
| Weber, Olaf | 3 - 1 | Grant, Hildegard |
| Fischer, Birk Liam | 3 - 1 | Kirch, Andreas |
| Ehrig, Malte | 3 - 1 | Bördgen, Markus |
Runde 2: 24.09.2023
| TuS Strempt 1 | 13.0 : 19.0 | SC Siegburg 2 |
|---|---|---|
| Voß, Bela | 1 - 3 | Albrecht, Oliver |
| Hissen, Tobias | 2 - 2 | Breest, Axel |
| Heinen, Marcus | 2 - 2 | Steffens, Klaus |
| Hoss, Andreas | 2 - 2 | Veehmayer, Mio |
| Grant, Hildegard | 2 - 2 | Peukert, Manuel |
| Kirch, Andreas | 1 - 3 | Höck, Sebastian |
| Schade, Noah | 2 - 2 | Trube, Dieter |
| Eichen, Jan | 1 - 3 | Schreiner, Julian |
Runde 3: 05.11.2023
| TTC GW Fritzdorf 1 | 18.0 : 14.0 | TuS Strempt 1 |
|---|---|---|
| Bachem, Oliver | 3 - 1 | Voß, Bela |
| Begri, Robert | 1 - 3 | Hissen, Tobias |
| Kühlwetter, Gerd | 2 - 2 | Heinen, Marcus |
| Schade, Frederik | 3 - 1 | Jansen, Marcus |
| Pritzkau, Christian | 3 - 1 | Hoss, Andreas |
| Roos Nazario, Valentin | 3 - 1 | Grant, Hildegard |
| Schade, Ulrich | 2 - 2 | Bördgen, Markus |
| Mende, Lukas | 3 - 1 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen |
Runde 4: 10.12.2023
| TuS Strempt 1 | 13.0 : 19.0 | VdSF Stadtverw. Bonn 2 |
|---|---|---|
| Voß, Bela | 1 - 3 | Nenner, Thomas |
| Hissen, Tobias | 2 - 2 | Falkenberg, Hendrik |
| Heinen, Marcus | 1 - 3 | Höfer, Severin Paul |
| Hoss, Andreas | 2 - 2 | Mundorf, Andreas |
| Kirch, Andreas | 3 - 1 | Daniels, Klaus |
| Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | 2 - 2 | Weber, Meikel |
| Karbig, Willi | 1 - 3 | Moos, Gerd Anton Ferdinand |
| May, Anian | 1 - 3 | Antonioli, Vladimir |
Runde 5: 14.01.2024
| SV Hennef 1 | 15.0 : 17.0 | TuS Strempt 1 |
|---|---|---|
| Seidel, Martin | 2 - 2 | Voß, Bela |
| Neese, Hans-Joachim | 3 - 1 | Hissen, Tobias |
| Rasche, Lothar | 1 - 3 | Heinen, Marcus |
| Stoffels, Markus | 2 - 2 | Jansen, Marcus |
| Bursch, Alexander | 1 - 3 | Hoss, Andreas |
| Hahnbück, Max | 3 - 1 | Grant, Hildegard |
| Feig, Frank | 1 - 3 | Kirch, Andreas |
| Würz, Silas | 2 - 2 | Malcherek, Hubert |
Runde 6: 04.02.2024
| Rheinbacher SF1 | 21.0 : 11.0 | TuS Strempt 1 |
|---|---|---|
| Hemmann, Arnold | 2 - 2 | Voß, Bela |
| Gähler, Cornelius | 3 - 1 | Hissen, Tobias |
| Mielke, Christian | 3 - 1 | Heinen, Marcus |
| Schmitz, Uwe | 2 - 2 | Jansen, Marcus |
| Schmerda, Ingo | 3 - 1 | Hoss, Andreas |
| Hemmann, Clemens | 3 - 1 | Kirch, Andreas |
| Klos, Stephan | 3 - 1 | Edechelathu, Jiyon |
| Grömping, Franz-Josef | 2 - 2 | Karbig, Willi |
Runde 7: 03.04.2024
| TuS Strempt 1 | 18.0 : 14.0 | SG Porz 5 |
|---|---|---|
| Voß, Bela | 1 - 3 | Marcziter, Alex |
| Hissen, Tobias | 2 - 2 | Sewald, Richard |
| Heinen, Marcus | 2 - 2 | Swoboda, Sascha |
| Jansen, Marcus | 3 - 1 | Sewald, Jörg |
| Hoss,Andreas | 3 - 1 | Chtcherbatow, Zakhar |
| Kirch, Andreas | 2 - 2 | Baevskii, David |
| Bördgen, Markus | 2 - 2 | Kliffken, Julian |
| Edechelathu, Jiyon | 2 - 2 | Kliffken, Christian |
Runde 8: 14.04.2024
| Godesberger SK 3 | 19.0 : 13.0 | TuS Strempt 1 |
|---|---|---|
| Kögler, Christof | 3 - 1 | Voß, Bela |
| Lotzien, Hans | 3 - 1 | Hissen, Tobias |
| Wulfken, Christof | 2 - 2 | Heinen, Marcus |
| Müller, Dominik | 3 - 1 | Jansen, Marcus |
| Dörschel, Lorenz | 2 - 2 | Hoss, Andreas |
| Otto, Wolfgang | 3 - 1 | Grant, Hildegard |
| Schreck, Alexander | 2 - 2 | Kirch, Andreas |
| Eisentraut ,Dieter | 1 - 3 | Bördgen, Markus |
Runde 9: 05.05.2024
| TuS Strempt 1 | 17.0 : 15.0 | Brühler SK 2 |
|---|---|---|
| Voß, Bela | 3 - 1 | Hank, Holger |
| Hissen, Tobias | 3 - 1 | Liehs, Konstantin |
| Heinen, Marcus | 2 - 2 | Schlicht, Markus |
| Jansen, Marcus | 1 - 3 | Rieber, Ingo |
| Hoss, Andreas | 2 - 2 | Raabe, Joachim |
| Grant, Hildegard | 1 - 3 | Kart, Boris |
| Kirch, Andreas | 2 - 2 | Löffler, Friedrich |
| Bördgen, Markus | 3 - 1 | Fehlker, Felix |
